| Mata Pelajaran | : BAHASA INGGRIS | | |
| SUDAH MENGERJAKAN SOAL | | |
| No | Tanggal Selesai | Nama | No. Ujian | Kelas |
| 1 | 08/04/2020 08:07 | AMANDA FRISKA DANIELA | P0510003600063 | 9 A |
| 2 | 08/04/2020 08:11 | AMANDA NUR CAHYANI | P0510003600072 | 9 A |
| 3 | 08/04/2020 08:19 | AJENG PUTRI WULANDARI | P0510003600045 | 9 A |
| 4 | 08/04/2020 08:24 | MUHSIN SAHWA EGA DWINDRA | P0510003600223 | 9 A |
| 5 | 08/04/2020 08:29 | DAVID AKBAR RAMADHAN | P0510003600116 | 9 A |
| 6 | 08/04/2020 08:34 | ANDITA ZAHARA SALSABILA | P0510003600089 | 9 A |
| 7 | 08/04/2020 08:36 | SITI NURFAIZAH | P0510003600258 | 9 A |
| 8 | 08/04/2020 08:40 | AKHMAD SOFIYUL ANAM | P0510003600054 | 9 A |
| 9 | 08/04/2020 08:40 | MOH. AIS ZURIFAL | P0510003600169 | 9 A |
| 10 | 08/04/2020 09:15 | MARSHANDA ZAHARA | P0510003600143 | 9 A |
| 11 | 08/04/2020 09:23 | MOHAMMAD ILHAM | P0510003600178 | 9 A |
| 12 | 08/04/2020 09:26 | MUHAMMAD NOFRI ALDI | P0510003600205 | 9 A |
| 13 | 08/04/2020 09:30 | ADY SETIA ANWARY | P0510003600018 | 9 A |
| 14 | 08/04/2020 09:47 | MOH AMIF HANAFI | P0510003600152 | 9 A |
| 15 | 08/04/2020 09:47 | MUHAMMAD REZA BUDI SETIAWAN | P0510003600214 | 9 A |
| 16 | 08/04/2020 10:03 | SABILUL ROMADHONI | P0510003600249 | 9 A |
| 17 | 08/04/2020 10:22 | AHMAD AINUL HIKAM | P0510003600027 | 9 A |
| 18 | 08/04/2020 11:39 | ANISA THUFAILAH AZLIYA | P0510003600098 | 9 A |
| 19 | 08/04/2020 11:43 | ARIEL MACHFUD IRSYADA | P0510003600107 | 9 A |
| 20 | 08/04/2020 13:25 | PUTRI NABILLA CITRA IRAWATI | P0510003600232 | 9 A |
| 21 | 08/04/2020 14:11 | MUHAMMAD IZZUDDIN HAQ | P0510003600196 | 9 A |
| 22 | 08/04/2020 07:45 | DIMAS MISBAH ARIANSYAH | P0510003600303 | 9 B |
| 23 | 08/04/2020 07:54 | YULIADI RAHMAT | P0510003600472 | 9 B |
| 24 | 08/04/2020 08:07 | LAILATUL AMALIA | P0510003600338 | 9 B |
| 25 | 08/04/2020 08:16 | MUHAMMAD ANDI HERMAWAN | P0510003600392 | 9 B |
| 26 | 08/04/2020 08:24 | MUHAMMAD ANDI HERMAWAN | P0510003600392 | 9 B |
| 27 | 08/04/2020 08:47 | NURFITA SAFITRI RAMADHANI | P0510003600427 | 9 B |
| 28 | 08/04/2020 08:47 | MEI VIYA WAHDINA NUR AIN | P0510003600347 | 9 B |
| 29 | 08/04/2020 08:53 | ARFIAN PUTRA WAHYUDI | P0510003600294 | 9 B |
| 30 | 08/04/2020 08:55 | EKA RISMA NOVITA | P0510003600347 | 9 B |
| 31 | 08/04/2020 09:20 | VAJAR DWI SAPUTRA | P0510003600454 | 9 B |
| 32 | 08/04/2020 09:27 | MOHAMMAD ILHAM RIVALDO | P0510003600383 | 9 B |
| 33 | 08/04/2020 09:33 | MOHAMMAD ENDY JAUHARI | P0510003600374 | 9 B |
| 34 | 08/04/2020 09:37 | MUHAMMAD SALDI SUBACHTIM | P0510003600418 | 9 B |
| 35 | 08/04/2020 09:46 | RIVANDO ADI NUGROHO | P0510003600445 | 9 B |
| 36 | 08/04/2020 09:49 | VERA KARESA | P0510003600463 | 9 B |
| 37 | 08/04/2020 10:00 | AHMAD ENDO SUTOMO | P0510003600276 | 9 B |
| 38 | 08/04/2020 10:14 | MOHAMMAD ANDRE SETIAWAN | P0510003600365 | 9 B |
| 39 | 08/04/2020 10:16 | MUHAMMAD FAHRIS FAHYUDI | P0510003600409 | 9 B |
| 40 | 08/04/2020 10:42 | DINA PUTRI RAHAYU | P0510003600312 | 9 B |
| 41 | 08/04/2020 11:15 | RADIT IMAN FADEWO | P0510003600436 | 9 B |
| 42 | 08/04/2020 13:32 | MOHAMMAD ADAM ABDULLAH | P0510003600356 | 9 B |
| 43 | 08/04/2020 15:52 | ANDIKA DWI RAHMA DANI | P0510003600285 | 9 B |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |
| | | | |
| SUDAH MENGISI DAFTAR HADIR | | |
| No | Tanggal Selesai | Nama | No. Ujian | Kelas |
| 1 | 08/04/2020 07:51 | AMANDA NUR CAHYANI | P0510003600072 | 9 A |
| 2 | 08/04/2020 08:09 | AMANDA FRISKA DANIELA | P0510003600063 | 9 A |
| 3 | 08/04/2020 08:25 | MUHSIN SAHWA EGA DWINDRA | P0510003600223 | 9 A |
| 4 | 08/04/2020 08:29 | DAVID AKBAR RAMADHAN | P0510003600116 | 9 A |
| 5 | 08/04/2020 08:36 | ANDITA ZAHARA SALSABILA | P0510003600089 | 9 A |
| 6 | 08/04/2020 08:37 | SITI NURFAIZAH | P0510003600258 | 9 A |
| 7 | 08/04/2020 08:41 | AKHMAD SOFIYUL ANAM | P0510003600054 | 9 A |
| 8 | 08/04/2020 08:42 | MOH. AIS ZURIFAL | P0510003600169 | 9 A |
| 9 | 08/04/2020 08:48 | AJENG PUTRI WULANDARI | P0510003600045 | 9 A |
| 10 | 08/04/2020 08:49 | AHMAD AINUL HIKAM | P0510003600027 | 9 A |
| 11 | 08/04/2020 09:17 | MARSHANDA ZAHARA | P0510003600143 | 9 A |
| 12 | 08/04/2020 09:26 | MOHAMMAD ILHAM | P0510003600178 | 9 A |
| 13 | 08/04/2020 09:26 | MOHAMMAD ILHAM | P0510003600178 | 9 A |
| 14 | 08/04/2020 09:28 | MUHAMMAD NOFRI ALDI | P0510003600205 | 9 A |
| 15 | 08/04/2020 09:31 | ADY SETIA ANWARY | P0510003600018 | 9 A |
| 16 | 08/04/2020 09:40 | MOH AMIF HANAFI | P0510003600152 | 9 A |
| 17 | 08/04/2020 09:44 | SABILUL ROMADHONI | P0510003600249 | 9 A |
| 18 | 08/04/2020 09:48 | MUHAMMAD REZA BUDI SETIAWAN | P0510003600214 | 9 A |
| 19 | 08/04/2020 11:40 | ANISA THUFAILAH AZLIYA | P0510003600098 | 9 A |
| 20 | 08/04/2020 11:44 | ARIEL MACHFUD IRSYADA | P0510003600107 | 9 A |
| 21 | 08/04/2020 13:26 | PUTRI NABILLA CITRA IRAWATI | P0510003600232 | 9 A |
| 22 | 08/04/2020 14:12 | MUHAMMAD IZZUDDIN HAQ | P0510003600196 | 9 A |
| 23 | 08/04/2020 07:47 | DIMAS MISBAH ARIANSYAH | P0510003600303 | 9 B |
| 24 | 08/04/2020 07:56 | YULIADI RAHMAT | P0510003600472 | 9 B |
| 25 | 08/04/2020 08:49 | NURFITA SAFITRI RAMADHANI | P0510003600427 | 9 B |
| 26 | 08/04/2020 08:49 | MEI VIYA WAHDINA NUR AIN | P0510003600347 | 9 B |
| 27 | 08/04/2020 08:55 | ARFIAN PUTRA WAHYUDI | P0510003600294 | 9 B |
| 28 | 08/04/2020 08:56 | EKA RISMA NOVITA | P0510003600329 | 9 B |
| 29 | 08/04/2020 09:05 | MUHAMMAD ANDI HERMAWAN | P0510003600392 | 9 B |
| 30 | 08/04/2020 09:23 | MOHAMMAD ENDY JAUHARI | P0510003600374 | 9 B |
| 31 | 08/04/2020 09:29 | MOHAMMAD ILHAM RIVALDO | P0510003600383 | 9 B |
| 32 | 08/04/2020 09:29 | VAJAR DWI SAPUTRA | P0510003600454 | 9 B |
| 33 | 08/04/2020 09:42 | RIVANDO ADI NUGROHO | P0510003600445 | 9 B |
| 34 | 08/04/2020 09:55 | AHMAD ENDO SUTOMO | P0510003600276 | 9 B |
| 35 | 08/04/2020 10:04 | MOHAMMAD ANDRE SETIAWAN | P0510003600365 | 9 B |
| 36 | 08/04/2020 10:07 | MUHAMMAD SALDI SUBACHTIM | P0510003600418 | 9 B |
| 37 | 08/04/2020 10:18 | MUHAMMAD FAHRIS FAHYUDI | P0510003600409 | 9 B |
| 38 | 08/04/2020 10:33 | MUHAMMAD ANDI HERMAWAN | P0510003600392 | 9 B |
| 39 | 08/04/2020 10:43 | DINA PUTRI RAHAYU | P0510003600312 | 9 B |
| 40 | 08/04/2020 11:11 | RADIT IMAN FADEWO | P0510003600436 | 9 B |
| 41 | 08/04/2020 13:33 | MOHAMMAD ADAM ABDULLAH | P0510003600356 | 9 B |
| 42 | 08/04/2020 15:40 | ANDIKA DWI RAHMA DANI | P0510003600258 | 9 B |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |
0 comments:
Post a Comment