Mata Pelajaran | : PJOK | | |
SUDAH MENGERJAKAN SOAL | | |
No | Tanggal/Pukul | Nama | No. Ujian | Kelas |
1 | 7/4/2020 8:53 | AHMAD AINUL HIKAM | P0510003600027 | 9 A |
2 | 7/4/2020 8:55 | DAVID AKBAR RAMADHAN | P0510003600116 | 9 A |
3 | 7/4/2020 9:00 | AJENG PUTRI WULANDARI | P0510003600045 | 9 A |
4 | 7/4/2020 9:14 | MUHSIN SAHWA EGA DWINDRA | P0510003600223 | 9 A |
5 | 7/4/2020 9:20 | MOHAMMAD RIO FEBRIANTO | P0510003600036 | 9 A |
6 | 7/4/2020 9:20 | MUHAMMAD NOFRI ALDI | P0510003600205 | 9 A |
7 | 7/4/2020 9:28 | ANDITA ZAHARA SALSABILA | P0510003600089 | 9 A |
8 | 7/4/2020 9:52 | AKHMAD SOFIYUL ANAM | P0510003600054 | 9 A |
9 | 7/4/2020 9:57 | MUHAMMAD REZA BUDI SETIAWAN | P0510003600214 | 9 A |
10 | 7/4/2020 10:02 | SITI NURFAIZAH | P0510003600258 | 9 A |
11 | 7/4/2020 10:07 | MOH AMIF HANAFI | P0510003600152 | 9 A |
12 | 7/4/2020 10:09 | SABILUL ROMADHONI | P0510003600249 | 9 A |
13 | 7/4/2020 10:27 | AMANDA NUR CAHYANI | P0510003600072 | 9 A |
14 | 7/4/2020 10:27 | ADY SETIA ANWARY | P0510003600018 | 9 A |
15 | 7/4/2020 10:31 | AHMAD SETIO HADI SAPUTRO | P0510003600036 | 9 A |
16 | 7/4/2020 10:31 | AMANDA FRISKA DANIELA | P0510003600063 | 9 A |
17 | 7/4/2020 10:38 | MARSHANDA ZAHARA | P0510003600143 | 9 A |
18 | 7/4/2020 10:56 | ARIEL MACHFUD IRSYADA | P0510003600107 | 9 A |
19 | 7/4/2020 11:08 | MOHAMMAD ILHAM | P0510003600178 | 9 A |
20 | 7/4/2020 11:38 | ANISA THUFAILAH AZLIYA | P0510003600098 | 9 A |
21 | 7/4/2020 12:46 | MUHAMMAD IZZUDDIN HAQ | P0510003600196 | 9 A |
22 | 7/4/2020 13:43 | PUTRI NABILLA CITRA IRAWATI | P0510003600232 | 9 A |
23 | 7/4/2020 14:25 | MOH. AIS ZURIFAL | P0510003600169 | 9 A |
24 | 7/4/2020 19:38 | MOH. AIS ZURIFAL | P0510003600169 | 9 A |
25 | 7/4/2020 19:59 | HENDI WAHYUDI | P0510003600134 | 9 A |
26 | 7/4/2020 8:54 | MOHAMMAD ILHAM RIVALDO | P0510003600383 | 9 B |
27 | 7/4/2020 8:54 | VAJAR DWI SAPUTRA | P0510003600454 | 9 B |
28 | 7/4/2020 8:55 | MOHAMMAD ENDY JAUHARI | P0510003600374 | 9 B |
29 | 7/4/2020 8:59 | MUHAMMAD SALDI SUBACHTIM | P0510003600418 | 9 B |
30 | 7/4/2020 9:08 | DIMAS MISBAH ARIANSYAH | P0510003600303 | 9 B |
31 | 7/4/2020 9:14 | YULIADI RAHMAT | P0510003600472 | 9 B |
32 | 7/4/2020 9:19 | NURFITA SAFITRI RAMADHANI | P0510003600427 | 9 B |
33 | 7/4/2020 9:19 | MEI VIYA WAHDINA NUR AIN | P0510003600347 | 9 B |
34 | 7/4/2020 9:22 | ARFIAN PUTRA WAHYUDI | P0510003600294 | 9 B |
35 | 7/4/2020 9:23 | MUHAMMAD ANDI HERMAWAN | P0510003600392 | 9 B |
36 | 7/4/2020 9:34 | MUHAMMAD FAHRIS FAHYUDI | P0510003600409 | 9 B |
37 | 7/4/2020 10:07 | RIVANDO ADI NUGROHO | P0510003600445 | 9 B |
38 | 7/4/2020 10:08 | MOHAMMAD ANDRE SETIAWAN | P0510003600365 | 9 B |
39 | 7/4/2020 10:09 | EKA RISMA NOVITA | P0510003600329 | 9 B |
40 | 7/4/2020 10:17 | AHMAD ENDO SUTOMO | P0510003600276 | 9 B |
41 | 7/4/2020 10:18 | VERA KARESA | P0510003600463 | 9 B |
42 | 7/4/2020 10:19 | LAILATUL AMALIA | P0510003600338 | 9 B |
43 | 7/4/2020 10:23 | DINA PUTRI RAHAYU | P0510003600312 | 9 B |
44 | 7/4/2020 10:35 | RADIT IMAN FADEWO | P0510003600436 | 9 B |
45 | 7/4/2020 10:37 | ANDIKA DWI RAHMA DANI | P0510003600258 | 9 B |
46 | 7/4/2020 12:03 | MOHAMMAD ADAM ABDULLAH | P0510003600356 | 9 B |
47 | 7/4/2020 20:04 | ACHMAD DAFA RIZALDI | P0510003600276 | 9 B |
48 | | | | |
49 | | | | |
50 | | | | |
| | | | |
SUDAH MENGISI DAFTAR HADIR | | |
1 | 7/4/2020 8:07 | AHMAD AINUL HIKAM | P0510003600027 | 9 A |
2 | 7/4/2020 8:55 | DAVID AKBAR RAMADHAN | P0510003600116 | 9 A |
3 | 7/4/2020 9:02 | AJENG PUTRI WULANDARI | P0510003600045 | 9 A |
4 | 7/4/2020 9:15 | MUHSIN SAHWA EGA DWINDRA | P0510003600223 | 9 A |
5 | 7/4/2020 9:21 | MOHAMMAD RIO FEBRIANTO | P0510003600036 | 9 A |
6 | 7/4/2020 9:22 | MUHAMMAD NOFRI ALDI | P0510003600205 | 9 A |
7 | 7/4/2020 9:29 | ANDITA ZAHARA SALSABILA | P0510003600089 | 9 A |
8 | 7/4/2020 9:53 | AKHMAD SOFIYUL ANAM | P0510003600054 | 9 A |
9 | 7/4/2020 9:56 | AMANDA NUR CAHYANI | P0510003600072 | 9 A |
10 | 7/4/2020 9:58 | MUHAMMAD REZA BUDI SETIAWAN | P0510003600214 | 9 A |
11 | 7/4/2020 10:09 | MOH AMIF HANAFI | P0510003600152 | 9 A |
12 | 7/4/2020 10:12 | SABILUL ROMADHONI | P0510003600249 | 9 A |
13 | 7/4/2020 10:28 | ADY SETIA ANWARY | P0510003600018 | 9 A |
14 | 7/4/2020 10:31 | AHMAD SETIO HADI SAPUTRO | P0510003600036 | 9 A |
15 | 7/4/2020 10:32 | AMANDA FRISKA DANIELA | P0510003600063 | 9 A |
16 | 7/4/2020 10:39 | MARSHANDA ZAHARA | P0510003600143 | 9 A |
17 | 7/4/2020 10:57 | ARIEL MACHFUD IRSYADA | P0510003600107 | 9 A |
18 | 7/4/2020 11:10 | MOHAMMAD ILHAM | P0510003600178 | 9 A |
19 | 7/4/2020 11:40 | ANISA THUFAILAH AZLIYA | P0510003600098 | 9 A |
20 | 7/4/2020 12:47 | MUHAMMAD IZZUDDIN HAQ | P0510003600196 | 9 A |
21 | 7/4/2020 13:44 | PUTRI NABILLA CITRA IRAWATI | P0510003600232 | 9 A |
22 | 7/4/2020 14:27 | MOH. AIS ZURIFAL | P0510003600169 | 9 A |
23 | 7/4/2020 19:39 | MOH. AIS ZURIFAL | P0510003600169 | 9 A |
24 | 8/4/2020 7:47 | AMANDA NUR CAHYANI | P0510003600072 | 9 A |
25 | 7/4/2020 8:21 | MOHAMMAD ENDY JAUHARI | P0510003600374 | 9 B |
26 | 7/4/2020 8:26 | RIVANDO ADI NUGROHO | P0510003600445 | 9 B |
27 | 7/4/2020 8:55 | VAJAR DWI SAPUTRA | P0510003600454 | 9 B |
28 | 7/4/2020 8:58 | MOHAMMAD ILHAM RIVALDO | P0510003600383 | 9 B |
29 | 7/4/2020 9:00 | MUHAMMAD SALDI SUBACHTIM | P0510003600418 | 9 B |
30 | 7/4/2020 9:09 | DIMAS MISBAH ARIANSYAH | P0510003600303 | 9 B |
31 | 7/4/2020 9:16 | YULIADI RAHMAT | P0510003600472 | 9 B |
32 | 7/4/2020 9:21 | NURFITA SAFITRI RAMADHANI | P0510003600427 | 9 B |
33 | 7/4/2020 9:21 | MEI VIYA WAHDINA NUR AIN | P0510003600347 | 9 B |
34 | 7/4/2020 9:25 | ARFIAN PUTRA WAHYUDI | P0510003600294 | 9 B |
35 | 7/4/2020 9:28 | MUHAMMAD ANDI HERMAWAN | P0510003600392 | 9 B |
36 | 7/4/2020 9:35 | MUHAMMAD FAHRIS FAHYUDI | P0510003600409 | 9 B |
37 | 7/4/2020 10:10 | EKA RISMA NOVITA | P0510003600329 | 9 B |
38 | 7/4/2020 10:13 | MOHAMMAD ANDRE SETIAWAN | P0510003600365 | 9 B |
39 | 7/4/2020 10:13 | AHMAD ENDO SUTOMO | P0510003600276 | 9 B |
40 | 7/4/2020 10:16 | ANDIKA DWI RAHMA DANI | P0510003600258 | 9 B |
41 | 7/4/2020 10:24 | DINA PUTRI RAHAYU | P0510003600312 | 9 B |
42 | 7/4/2020 10:37 | RADIT IMAN FADEWO | P0510003600436 | 9 B |
43 | 7/4/2020 12:10 | MOHAMMAD ADAM ABDULLAH | P0510003600356 | 9 B |
44 | | | | |
45 | | | | |
46 | | | | |
47 | | | | |
48 | | | | |
49 | | | | |
50 | | | | |
0 comments:
Post a Comment