Mata Pelajaran | : SENI BUDAYA | | |
SUDAH MENGERJAKAN SOAL | | |
No | Tanggal Selesai | Nama | No. Ujian | Kelas |
1 | 08/04/2020 07:55 | DAVID AKBAR RAMADHAN | P0510003600116 | 9 A |
2 | 08/04/2020 08:39 | AMANDA NUR CAHYANI | P0510003600072 | 9 A |
3 | 08/04/2020 08:43 | AMANDA FRISKA DANIELA | P0510003600063 | 9 A |
4 | 08/04/2020 09:04 | SITI NURFAIZAH | P0510003600258 | 9 A |
5 | 08/04/2020 09:04 | MOHAMMAD ILHAM | P0510003600178 | 9 A |
6 | 08/04/2020 09:06 | MUHSIN SAHWA EGA DWINDRA | P0510003600223 | 9 A |
7 | 08/04/2020 09:13 | MOH. AIS ZURIFAL | P0510003600169 | 9 A |
8 | 08/04/2020 09:13 | AKHMAD SOFIYUL ANAM | P0510003600054 | 9 A |
9 | 08/04/2020 09:18 | AJENG PUTRI WULANDARI | P0510003600045 | 9 A |
10 | 08/04/2020 09:27 | ANDITA ZAHARA SALSABILA | P0510003600089 | 9 A |
11 | 08/04/2020 09:36 | MOH AMIF HANAFI | P0510003600152 | 9 A |
12 | 08/04/2020 09:38 | SABILUL ROMADHONI | P0510003600249 | 9 A |
13 | 08/04/2020 09:50 | ADY SETIA ANWARY | P0510003600018 | 9 A |
14 | 08/04/2020 10:03 | MUHAMMAD NOFRI ALDI | P0510003600205 | 9 A |
15 | 08/04/2020 10:08 | MARSHANDA ZAHARA | P0510003600143 | 9 A |
16 | 08/04/2020 10:45 | MUHAMMAD REZA BUDI SETIAWAN | P0510003600214 | 9 A |
17 | 08/04/2020 11:29 | AHMAD AINUL HIKAM | P0510003600027 | 9 A |
18 | 08/04/2020 13:51 | PUTRI NABILLA CITRA IRAWATI | P0510003600232 | 9 A |
19 | 08/04/2020 14:13 | ARIEL MACHFUD IRSYADA | P0510003600107 | 9 A |
20 | 08/04/2020 14:41 | MUHAMMAD IZZUDDIN HAQ | P0510003600196 | 9 A |
21 | 08/04/2020 15:17 | ANISA THUFAILAH AZLIYA | P0510003600098 | 9 A |
22 | 08/04/2020 15:45 | DWI MEIRINA MAULIDIYA | P0510003600125 | 9 A |
23 | 08/04/2020 08:07 | DIMAS MISBAH ARIANSYAH | P0510003600303 | 9 B |
24 | 08/04/2020 08:27 | YULIADI RAHMAT | P0510003600472 | 9 B |
25 | 08/04/2020 08:43 | LAILATUL AMALIA | P0510003600338 | 9 B |
26 | 08/04/2020 09:02 | MUHAMMAD ANDI HERMAWAN | P0510003600392 | 9 B |
27 | 08/04/2020 09:04 | RIVANDO ADI NUGROHO | P0510003600445 | 9 B |
28 | 08/04/2020 09:33 | NURFITA SAFITRI RAMADHANI | P0510003600427 | 9 B |
29 | 08/04/2020 09:33 | MEI VIYA WAHDINA NUR AIN | P0510003600347 | 9 B |
30 | 08/04/2020 09:40 | ARFIAN PUTRA WAHYUDI | P0510003600294 | 9 B |
31 | 08/04/2020 09:42 | MOHAMMAD ENDY JAUHARI | P0510003600374 | 9 B |
32 | 08/04/2020 09:50 | AHMAD ENDO SUTOMO | P0510003600276 | 9 B |
33 | 08/04/2020 09:55 | EKA RISMA NOVITA | P0510003600329 | 9 B |
34 | 08/04/2020 09:58 | MOHAMMAD ANDRE SETIAWAN | P0510003600365 | 9 B |
35 | 08/04/2020 10:03 | DINA PUTRI RAHAYU | P0510003600312 | 9 B |
36 | 08/04/2020 10:05 | MUHAMMAD SALDI SUBACHTIM | P0510003600418 | 9 B |
37 | 08/04/2020 10:08 | VAJAR DWI SAPUTRA | P0510003600454 | 9 B |
38 | 08/04/2020 10:10 | MOHAMMAD ILHAM RIVALDO | P0510003600383 | 9 B |
39 | 08/04/2020 10:47 | MUHAMMAD FAHRIS FAHYUDI | P0510003600409 | 9 B |
40 | 08/04/2020 11:59 | VERA KARESA | P0510003600463 | 9 B |
41 | 08/04/2020 15:17 | MOHAMMAD ADAM ABDULLAH | P0510003600356 | 9 B |
42 | 08/04/2020 16:11 | RADIT IMAN FADEWO | P0510003600436 | 9 B |
43 | 08/04/2020 16:11 | ANDIKA DWI RAHMA DANI | P0510003600285 | 9 B |
44 | | | | |
45 | | | | |
46 | | | | |
47 | | | | |
48 | | | | |
49 | | | | |
50 | | | | |
| | | | |
SUDAH MENGISI DAFTAR HADIR | | |
No | Tanggal Selesai | Nama | No. Ujian | Kelas |
1 | 08/04/2020 07:55 | DAVID AKBAR RAMADHAN | P0510003600116 | 9 A |
2 | 08/04/2020 08:13 | AMANDA NUR CAHYANI | P0510003600072 | 9 A |
3 | 08/04/2020 08:44 | AMANDA FRISKA DANIELA | P0510003600063 | 9 A |
4 | 08/04/2020 09:05 | SITI NURFAIZAH | P0510003600258 | 9 A |
5 | 08/04/2020 09:06 | MOHAMMAD ILHAM | P0510003600178 | 9 A |
6 | 08/04/2020 09:07 | MUHSIN SAHWA EGA DWINDRA | P0510003600223 | 9 A |
7 | 08/04/2020 09:14 | MOH. AIS ZURIFAL | P0510003600169 | 9 A |
8 | 08/04/2020 09:15 | AKHMAD SOFIYUL ANAM | P0510003600054 | 9 A |
9 | 08/04/2020 09:15 | MOH AMIF HANAFI | P0510003600152 | 9 A |
10 | 08/04/2020 09:19 | MARSHANDA ZAHARA | P0510003600143 | 9 A |
11 | 08/04/2020 09:19 | AJENG PUTRI WULANDARI | P0510003600045 | 9 A |
12 | 08/04/2020 09:29 | ANDITA ZAHARA SALSABILA | P0510003600089 | 9 A |
13 | 08/04/2020 09:40 | SABILUL ROMADHONI | P0510003600249 | 9 A |
14 | 08/04/2020 09:51 | ADY SETIA ANWARY | P0510003600018 | 9 A |
15 | 08/04/2020 10:05 | MUHAMMAD NOFRI ALDI | P0510003600205 | 9 A |
16 | 08/04/2020 10:09 | MARSHANDA ZAHARA | P0510003600143 | 9 A |
17 | 08/04/2020 10:24 | AHMAD AINUL HIKAM | P0510003600027 | 9 A |
18 | 08/04/2020 10:46 | MUHAMMAD REZA BUDI SETIAWAN | P0510003600214 | 9 A |
19 | 08/04/2020 13:51 | PUTRI NABILLA CITRA IRAWATI | P0510003600232 | 9 A |
20 | 08/04/2020 14:14 | ARIEL MACHFUD IRSYADA | P0510003600107 | 9 A |
21 | 08/04/2020 14:43 | MUHAMMAD IZZUDDIN HAQ | P0510003600196 | 9 A |
22 | 08/04/2020 15:20 | ANISA THUFAILAH AZLIYA | P0510003600098 | 9 A |
23 | 08/04/2020 15:47 | DWI MEIRINA MAULIDIYA | P0510003600125 | 9 A |
24 | 08/04/2020 15:49 | DWI MEIRINA MAULIDIYA | P0510003600125 | 9 A |
25 | 08/04/2020 15:50 | DWI MEIRINA MAULIDIYA | P0510003600125 | 9 A |
26 | 08/04/2020 16:55 | DWI MEIRINA MAULIDIYA | P0510003600125 | 9 A |
27 | 08/04/2020 17:27 | DWI MEIRINA MAULIDIYA | P0510003600125 | 9 A |
28 | 08/04/2020 07:58 | YULIADI RAHMAT | P0510003600472 | 9 B |
29 | 08/04/2020 08:09 | DIMAS MISBAH ARIANSYAH | P0510003600303 | 9 B |
30 | 08/04/2020 08:28 | YULIADI RAHMAT | P0510003600472 | 9 B |
31 | 08/04/2020 09:07 | MUHAMMAD ANDI HERMAWAN | P0510003600392 | 9 B |
32 | 08/04/2020 09:09 | RIVANDO ADI NUGROHO | P0510003600445 | 9 B |
33 | 08/04/2020 09:34 | NURFITA SAFITRI RAMADHANI | P0510003600427 | 9 B |
34 | 08/04/2020 09:34 | MEI VIYA WAHDINA NUR AIN | P0510003600347 | 9 B |
35 | 08/04/2020 09:36 | MOHAMMAD ENDY JAUHARI | P0510003600374 | 9 B |
36 | 08/04/2020 09:42 | ARFIAN PUTRA WAHYUDI | P0510003600294 | 9 B |
37 | 08/04/2020 09:45 | AHMAD ENDO SUTOMO | P0510003600276 | 9 B |
38 | 08/04/2020 09:56 | EKA RISMA NOVITA | P0510003600329 | 9 B |
39 | 08/04/2020 10:01 | MOHAMMAD ANDRE SETIAWAN | P0510003600365 | 9 B |
40 | 08/04/2020 10:04 | DINA PUTRI RAHAYU | P0510003600312 | 9 B |
41 | 08/04/2020 10:08 | MUHAMMAD SALDI SUBACHTIM | P0510003600418 | 9 B |
42 | 08/04/2020 10:12 | VAJAR DWI SAPUTRA | P0510003600454 | 9 B |
43 | 08/04/2020 10:12 | MOHAMMAD ILHAM RIVALDO | P0510003600383 | 9 B |
44 | 08/04/2020 10:48 | MUHAMMAD FAHRIS FAHYUDI | P0510003600409 | 9 B |
45 | 08/04/2020 15:19 | MOHAMMAD ADAM ABDULLAH | P0510003600356 | 9 B |
46 | 08/04/2020 15:54 | ANDIKA DWI RAHMA DANI | P0510003600285 | 9 B |
47 | 08/04/2020 16:12 | RADIT IMAN FADEWO | P0510003600436 | 9 B |
48 | | | | |
49 | | | | |
50 | | | | |
0 comments:
Post a Comment