| Mata Pelajaran | : PKN | | |
| SUDAH MENGERJAKAN PKN |
| No | Tanggal Selesai | Nama | No. Ujian | Kelas |
| 1 | 06/04/2020 08:40 | DAVID AKBAR RAMADHAN | P0510003600116 | 9 A |
| 2 | 06/04/2020 08:44 | MUHAMMAD REZA BUDI SETIAWAN | P0510003600214 | 9 A |
| 3 | 06/04/2020 08:51 | MUHAMMAD NOFRI ALDI | P0510003600205 | 9 A |
| 4 | 06/04/2020 08:52 | SABILUL ROMADHONI | P0510003600249 | 9 A |
| 5 | 06/04/2020 08:57 | AKHMAD SOFIYUL ANAM | P0510003600054 | 9 A |
| 6 | 06/04/2020 08:58 | AHMAD AINUL HIKAM | P0510003600027 | 9 A |
| 7 | 06/04/2020 09:04 | DWI MEIRINA MAULIDIYA | P0510003600125 | 9 A |
| 8 | 06/04/2020 09:11 | MUHSIN SAHWA EGA DWINDRA | P0510003600223 | 9 A |
| 9 | 06/04/2020 09:17 | AJENG PUTRI WULANDARI | P0510003600045 | 9 A |
| 10 | 06/04/2020 09:24 | MOH AMIF HANAFI | P0510003600152 | 9 A |
| 11 | 06/04/2020 09:24 | MOHAMMAD ILHAM | P0510003600178 | 9 A |
| 12 | 06/04/2020 09:25 | ANDITA ZAHARA SALSABILA | P0510003600072 | 9 A |
| 13 | 06/04/2020 09:40 | ARIEL MACHFUD IRSYADA | P0510003600107 | 9 A |
| 14 | 06/04/2020 09:48 | ADY SETIA ANWARY | P0510003600018 | 9 A |
| 15 | 06/04/2020 09:52 | MARSHANDA ZAHARA | P0510003600143 | 9 A |
| 16 | 06/04/2020 09:54 | MUHAMMAD IZZUDDIN HAQ | P0510003600196 | 9 A |
| 17 | 06/04/2020 09:55 | MOHAMMAD RIO FEBRIANTO | P0510003600036 | 9 A |
| 18 | 06/04/2020 10:00 | AHMAD SETIO HADI SAPUTRO | P0510003600036 | 9 A |
| 19 | 06/04/2020 10:36 | AMANDA FRISKA DANIELA | P0510003600063 | 9 A |
| 20 | 06/04/2020 10:36 | AMANDA NUR CAHYANI | P0510003600072 | 9 A |
| 21 | 06/04/2020 11:01 | ANISA THUFAILAH AZLIYA | P0510003600098 | 9 A |
| 22 | 06/04/2020 11:11 | PUTRI NABILLA CITRA IRAWATI | P0510003600232 | 9 A |
| 23 | 06/04/2020 12:32 | MOHAMMAD RIO FEBRIANTO | P0510003600036 | 9 A |
| 24 | 07/04/2020 15:09 | SITI NURFAIZAH | P0510003600258 | 9 A |
| 25 | 06/04/2020 08:27 | MOHAMMAD ENDY JAUHARI | P0510003600374 | 9 B |
| 26 | 06/04/2020 08:34 | DIMAS MISBAH ARIANSYAH | P0510003600303 | 9 B |
| 27 | 06/04/2020 08:44 | NURFITA SAFITRI RAMADHANI | P0510003600427 | 9 B |
| 28 | 06/04/2020 08:46 | MEI VIYA WAHDINA NUR AIN | P0510003600347 | 9 B |
| 29 | 06/04/2020 08:58 | AHMAD ENDO SUTOMO | P0510003600267 | 9 B |
| 30 | 06/04/2020 08:59 | MUHAMMAD SALDI SUBACHTIM | P0510003600418 | 9 B |
| 31 | 06/04/2020 09:03 | RIVANDO ADI NUGROHO | P0510003600445 | 9 B |
| 32 | 06/04/2020 09:04 | VERA KARESA | P0510003600463 | 9 B |
| 33 | 06/04/2020 09:08 | YULIADI RAHMAT | P0510003600472 | 9 B |
| 34 | 06/04/2020 09:10 | EKA RISMA NOVITA | P0510003600329 | 9 B |
| 35 | 06/04/2020 09:11 | MUHAMMAD ANDI HERMAWAN | P0510003600392 | 9 B |
| 36 | 06/04/2020 09:24 | MOHAMMAD ANDRE SETIAWAN | P0510003600365 | 9 B |
| 37 | 06/04/2020 09:32 | ANDIKA DWI RAHMA DANI | P0510003600285 | 9 B |
| 38 | 06/04/2020 09:37 | DINA PUTRI RAHAYU | P0510003600312 | 9 B |
| 39 | 06/04/2020 09:38 | RADIT IMAN FADEWO | P0510003600436 | 9 B |
| 40 | 06/04/2020 09:55 | ARFIAN PUTRA WAHYUDI | P0510003600249 | 9 B |
| 41 | 06/04/2020 09:55 | MUHAMMAD FAHRIS FAHYUDI | P0510003600409 | 9 B |
| 42 | 06/04/2020 09:55 | MOHAMMAD ILHAM RIVALDO | P0510003600383 | 9 B |
| 43 | 06/04/2020 09:55 | VAJAR DWI SAPUTRA | P0510003600454 | 9 B |
| 44 | 06/04/2020 09:56 | VERA KARESA | P0510003600463 | 9 B |
| 45 | 06/04/2020 10:19 | YULIADI RAHMAT | P0510003600472 | 9 B |
| 46 | 06/04/2020 11:02 | MOHAMMAD ADAM ABDULLAH | P0510003600356 | 9 B |
| 47 | 06/04/2020 12:31 | VAJAR DWI SAPUTRA | P0510003600454 | 9 B |
| 48 | 06/04/2020 12:43 | MOHAMMAD ILHAM RIVALDO | P0510003600383 | 9 B |
| 49 | 06/04/2020 12:44 | MUHAMMAD FAHRIS FAHYUDI | P0510003600409 | 9 B |
| 50 | 06/04/2020 13:46 | ACHMAD DAFA RIZALDI | P0510003600276 | 9 B |
| | | | |
| SUDAH MENGISI DAFTAR HADIR PKN | | |
| 1 | 06/04/2020 08:03 | AHMAD AINUL HIKAM | P0510003600027 | 9 A |
| 2 | 06/04/2020 08:42 | DAVID AKBAR RAMADHAN | P0510003600116 | 9 A |
| 3 | 06/04/2020 09:01 | AKHMAD SOFIYUL ANAM | P0510003600054 | 9 A |
| 4 | 06/04/2020 09:02 | SABILUL ROMADHONI | P0510003600249 | 9 A |
| 5 | 06/04/2020 09:05 | DWI MEIRINA MAULIDIYA | P0510003600125 | 9 A |
| 6 | 06/04/2020 09:22 | MUHAMMAD NOFRI ALDI | P0510003600205 | 9 A |
| 7 | 06/04/2020 09:26 | MOHAMMAD ILHAM | P0510003600178 | 9 A |
| 8 | 06/04/2020 09:40 | MUHAMMAD REZA BUDI SETIAWAN | P0510003600214 | 9 A |
| 9 | 06/04/2020 10:04 | MOH AMIF HANAFI | P0510003600152 | 9 A |
| 10 | 06/04/2020 10:09 | MUHSIN SAHWA EGA DWINDRA | P0510003600223 | 9 A |
| 11 | 06/04/2020 10:45 | ARIEL MACHFUD IRSYADA | P0510003600107 | 9 A |
| 12 | 06/04/2020 11:03 | AMANDA FRISKA DANIELA | P0510003600063 | 9 A |
| 13 | 06/04/2020 11:07 | MUHAMMAD IZZUDDIN HAQ | P0510003600196 | 9 A |
| 14 | 06/04/2020 11:12 | AMANDA NUR CAHYANI | P0510003600072 | 9 A |
| 15 | 06/04/2020 11:13 | ANDITA ZAHARA SALSABILA | P0510003600089 | 9 A |
| 16 | 06/04/2020 11:14 | AHMAD SETIO HADI SAPUTRO | P0510003600036 | 9 A |
| 17 | 06/04/2020 11:16 | ADY SETIA ANWARY | P0510003600018 | 9 A |
| 18 | 06/04/2020 11:50 | MARSHANDA ZAHARA | P0510003600143 | 9 A |
| 19 | 06/04/2020 12:09 | AJENG PUTRI WULANDARI | P0510003600045 | 9 A |
| 20 | 06/04/2020 12:21 | PUTRI NABILLA CITRA IRAWATI | P0510003600232 | 9 A |
| 21 | 06/04/2020 12:48 | MOHAMMAD RIO FEBRIANTO | P0510003600036 | 9 A |
| 22 | 06/04/2020 13:38 | ANISA THUFAILAH AZLIYA | P0510003600098 | 9 A |
| 23 | 07/04/2020 15:11 | SITI NURFAIZAH | P0510003600258 | 9 A |
| 24 | 07/04/2020 15:15 | MOH. AIS ZURIFAL | P0510003600169 | 9 A |
| 25 | 06/04/2020 08:35 | DIMAS MISBAH ARIANSYAH | P0510003600303 | 9 B |
| 26 | 06/04/2020 08:48 | NURFITA SAFITRI RAMADHANI | P0510003600427 | 9 B |
| 27 | 06/04/2020 08:49 | MEI VIYA WAHDINA NUR AIN | P0510003600347 | 9 B |
| 28 | 06/04/2020 09:13 | MOHAMMAD ENDY JAUHARI | P0510003600374 | 9 B |
| 29 | 06/04/2020 09:13 | VERA KARESA | P0510003600463 | 9 B |
| 30 | 06/04/2020 10:05 | RIVANDO ADI NUGROHO | P0510003600445 | 9 B |
| 31 | 06/04/2020 10:06 | MUHAMMAD SALDI SUBACHTIM | P0510003600418 | 9 B |
| 32 | 06/04/2020 10:15 | MOHAMMAD ANDRE SETIAWAN | P0510003600365 | 9 B |
| 33 | 06/04/2020 10:18 | DINA PUTRI RAHAYU | P0510003600312 | 9 B |
| 34 | 06/04/2020 10:19 | ARFIAN PUTRA WAHYUDI | P0510003600249 | 9 B |
| 35 | 06/04/2020 10:19 | AHMAD ENDO SUTOMO | P0510003600276 | 9 B |
| 36 | 06/04/2020 10:26 | YULIADI RAHMAT | P0510003600472 | 9 B |
| 37 | 06/04/2020 10:49 | MUHAMMAD ANDI HERMAWAN | P0510003600392 | 9 B |
| 38 | 06/04/2020 11:13 | RADIT IMAN FADEWO | P0510003600436 | 9 B |
| 39 | 06/04/2020 12:33 | VAJAR DWI SAPUTRA | P0510003600454 | 9 B |
| 40 | 06/04/2020 13:02 | MOHAMMAD ILHAM RIVALDO | P0510003600383 | 9 B |
| 41 | 06/04/2020 13:02 | MUHAMMAD FAHRIS FAHYUDI | P0510003600409 | 9 B |
| 42 | 06/04/2020 13:46 | MOHAMMAD ADAM ABDULLAH | P0510003600356 | 9 B |
| 43 | 07/04/2020 04:48 | EKA RISMA NOVITA | P0510003600329 | 9 B |
0 comments:
Post a Comment