Mata Pelajaran | : BAHASA JAWA | | |
SUDAH MENGERJAKAN BAHASA JAWA |
No | Tanggal Selesai | Nama | No. Ujian | Kelas |
1 | 06/04/2020 09:18 | MUHAMMAD NOFRI ALDI | P0510003600205 | 9 A |
2 | 06/04/2020 09:30 | DAVID AKBAR RAMADHAN | P0510003600116 | 9 A |
3 | 06/04/2020 09:36 | AHMAD AINUL HIKAM | P0510003600027 | 9 A |
4 | 06/04/2020 09:38 | MUHAMMAD REZA BUDI SETIAWAN | P0510003600214 | 9 A |
5 | 06/04/2020 09:44 | AKHMAD SOFIYUL ANAM | P0510003600054 | 9 A |
6 | 06/04/2020 09:59 | MOH AMIF HANAFI | P0510003600152 | 9 A |
7 | 06/04/2020 10:05 | SABILUL ROMADHONI | P0510003600249 | 9 A |
8 | 06/04/2020 10:06 | MUHSIN SAHWA EGA DWINDRA | P0510003600223 | 9 A |
9 | 06/04/2020 10:43 | ARIEL MACHFUD IRSYADA | P0510003600107 | 9 A |
10 | 06/04/2020 11:02 | MOHAMMAD ILHAM | P0510003600178 | 9 A |
11 | 06/04/2020 11:04 | ANDITA ZAHARA SALSABILA | P0510003600089 | 9 A |
12 | 06/04/2020 11:06 | MUHAMMAD IZZUDDIN HAQ | P0510003600196 | 9 A |
13 | 06/04/2020 11:09 | ADY SETIA ANWARY | P0510003600018 | 9 A |
14 | 06/04/2020 11:12 | AHMAD SETIO HADI SAPUTRO | P0510003600036 | 9 A |
15 | 06/04/2020 11:19 | AJENG PUTRI WULANDARI | P0510003600045 | 9 A |
16 | 06/04/2020 11:48 | MARSHANDA ZAHARA | P0510003600143 | 9 A |
17 | 06/04/2020 11:52 | MOHAMMAD RIO FEBRIANTO | P0510003600036 | 9 A |
18 | 06/04/2020 12:16 | PUTRI NABILLA CITRA IRAWATI | P0510003600232 | 9 A |
19 | 06/04/2020 13:16 | AMANDA NUR CAHYANI | P0510003600072 | 9 A |
20 | 06/04/2020 13:35 | ANISA THUFAILAH AZLIYA | P0510003600098 | 9 A |
21 | 07/04/2020 15:31 | MOH. AIS ZURIFAL | P0510003600169 | 9 A |
22 | 07/04/2020 15:34 | SITI NURFAIZAH | P0510003600258 | 9 A |
23 | 06/04/2020 09:07 | MOHAMMAD ENDY JAUHARI | P0510003600374 | 9 B |
24 | 06/04/2020 09:15 | DIMAS MISBAH ARIANSYAH | P0510003600303 | 9 B |
25 | 06/04/2020 09:42 | MEI VIYA WAHDINA NUR AIN | P0510003600347 | 9 B |
26 | 06/04/2020 09:46 | YULIADI RAHMAT | P0510003600472 | 9 B |
27 | 06/04/2020 09:48 | NURFITA SAFITRI RAMADHANI | P0510003600427 | 9 B |
28 | 06/04/2020 09:51 | RIVANDO ADI NUGROHO | P0510003600445 | 9 B |
29 | 06/04/2020 09:54 | AHMAD ENDO SUTOMO | P0510003600276 | 9 B |
30 | 06/04/2020 10:05 | MUHAMMAD SALDI SUBACHTIM | P0510003600418 | 9 B |
31 | 06/04/2020 10:06 | MUHAMMAD ANDI HERMAWAN | P0510003600392 | 9 B |
32 | 06/04/2020 10:10 | MOHAMMAD ANDRE SETIAWAN | P0510003600365 | 9 B |
33 | 06/04/2020 10:16 | ARFIAN PUTRA WAHYUDI | P0510003600249 | 9 B |
34 | 06/04/2020 10:17 | DINA PUTRI RAHAYU | P0510003600312 | 9 B |
35 | 06/04/2020 10:35 | EKA RISMA NOVITA | P0510003600329 | 9 B |
36 | 06/04/2020 11:08 | RADIT IMAN FADEWO | P0510003600436 | 9 B |
37 | 06/04/2020 11:09 | ANDIKA DWI RAHMA DANI | P0510003600258 | 9 B |
38 | 06/04/2020 11:33 | MUHAMMAD FAHRIS FAHYUDI | P0510003600409 | 9 B |
39 | 06/04/2020 11:53 | VAJAR DWI SAPUTRA | P0510003600454 | 9 B |
40 | 06/04/2020 13:00 | MUHAMMAD FAHRIS FAHYUDI | P0510003600409 | 9 B |
41 | 06/04/2020 13:00 | MOHAMMAD ILHAM RIVALDO | P0510003600383 | 9 B |
42 | 06/04/2020 13:01 | MOHAMMAD ADAM ABDULLAH | P0510003600356 | 9 B |
43 | 06/04/2020 13:28 | VERA KARESA | P0510003600463 | 9 B |
44 | 06/04/2020 20:21 | ACHMAD DAFA RIZALDI | P0510003600267 | 9 B |
45 | | | | |
46 | | | | |
47 | | | | |
48 | | | | |
49 | | | | |
50 | | | | |
| | | | |
SUDAH MENGISI DAFTAR HADIR | | |
1 | 06/04/2020 09:00 | AHMAD AINUL HIKAM | P0510003600027 | 9 A |
2 | 06/04/2020 09:23 | MUHAMMAD NOFRI ALDI | P0510003600205 | 9 A |
3 | 06/04/2020 09:31 | DAVID AKBAR RAMADHAN | P0510003600116 | 9 A |
4 | 06/04/2020 09:41 | MUHAMMAD REZA BUDI SETIAWAN | P0510003600214 | 9 A |
5 | 06/04/2020 09:45 | AKHMAD SOFIYUL ANAM | P0510003600054 | 9 A |
6 | 06/04/2020 10:07 | SABILUL ROMADHONI | P0510003600249 | 9 A |
7 | 06/04/2020 10:08 | MOH AMIF HANAFI | P0510003600152 | 9 A |
8 | 06/04/2020 10:10 | MUHSIN SAHWA EGA DWINDRA | P0510003600223 | 9 A |
9 | 06/04/2020 10:45 | AMANDA FRISKA DANIELA | P0510003600063 | 9 A |
10 | 06/04/2020 10:45 | ARIEL MACHFUD IRSYADA | P0510003600107 | 9 A |
11 | 06/04/2020 11:04 | MOHAMMAD ILHAM | P0510003600178 | 9 A |
12 | 06/04/2020 11:09 | MUHAMMAD IZZUDDIN HAQ | P0510003600196 | 9 A |
13 | 06/04/2020 11:14 | AMANDA NUR CAHYANI | P0510003600072 | 9 A |
14 | 06/04/2020 11:15 | AHMAD SETIO HADI SAPUTRO | P0510003600036 | 9 A |
15 | 06/04/2020 11:15 | ANDITA ZAHARA SALSABILA | P0510003600089 | 9 A |
16 | 06/04/2020 11:17 | ADY SETIA ANWARY | P0510003600018 | 9 A |
17 | 06/04/2020 11:51 | MARSHANDA ZAHARA | P0510003600143 | 9 A |
18 | 06/04/2020 12:10 | AJENG PUTRI WULANDARI | P0510003600045 | 9 A |
19 | 06/04/2020 12:22 | PUTRI NABILLA CITRA IRAWATI | P0510003600232 | 9 A |
20 | 06/04/2020 12:44 | AMANDA FRISKA DANIELA | P0510003600063 | 9 A |
21 | 06/04/2020 12:47 | MOHAMMAD RIO FEBRIANTO | P0510003600036 | 9 A |
22 | 06/04/2020 13:39 | ANISA THUFAILAH AZLIYA | P0510003600098 | 9 A |
23 | 07/04/2020 15:32 | MOH. AIS ZURIFAL | P0510003600169 | 9 A |
24 | 07/04/2020 15:37 | SITI NURFAIZAH | P0510003600258 | 9 A |
25 | 06/04/2020 09:12 | EKA RISMA NOVITA | P0510003600329 | 9 B |
26 | 06/04/2020 09:14 | MOHAMMAD ENDY JAUHARI | P0510003600374 | 9 B |
27 | 06/04/2020 09:14 | VERA KARESA | P0510003600463 | 9 B |
28 | 06/04/2020 09:16 | DIMAS MISBAH ARIANSYAH | P0510003600303 | 9 B |
29 | 06/04/2020 09:45 | MEI VIYA WAHDINA NUR AIN | P0510003600347 | 9 B |
30 | 06/04/2020 09:50 | NURFITA SAFITRI RAMADHANI | P0510003600427 | 9 B |
31 | 06/04/2020 10:07 | MUHAMMAD SALDI SUBACHTIM | P0510003600418 | 9 B |
32 | 06/04/2020 10:12 | RIVANDO ADI NUGROHO | P0510003600445 | 9 B |
33 | 06/04/2020 10:17 | MOHAMMAD ANDRE SETIAWAN | P0510003600356 | 9 B |
34 | 06/04/2020 10:19 | DINA PUTRI RAHAYU | P0510003600312 | 9 B |
35 | 06/04/2020 10:21 | ARFIAN PUTRA WAHYUDI | P0510003600249 | 9 B |
36 | 06/04/2020 10:21 | AHMAD ENDO SUTOMO | P0510003600276 | 9 B |
37 | 06/04/2020 10:37 | EKA RISMA NOVITA | P0510003600329 | 9 B |
38 | 06/04/2020 10:54 | MUHAMMAD ANDI HERMAWAN | P0510003600392 | 9 B |
39 | 06/04/2020 11:14 | RADIT IMAN FADEWO | P0510003600436 | 9 B |
40 | 06/04/2020 12:34 | VAJAR DWI SAPUTRA | P0510003600454 | 9 B |
41 | 06/04/2020 13:03 | MUHAMMAD FAHRIS FAHYUDI | P0510003600409 | 9 B |
42 | 06/04/2020 13:03 | MOHAMMAD ILHAM RIVALDO | P0510003600383 | 9 B |
43 | 06/04/2020 13:51 | MOHAMMAD ADAM ABDULLAH | P0510003600356 | 9 B |
0 comments:
Post a Comment